1.3kw雙葉輪漩渦氣泵
天下釆免费资料大全118彩图雙葉輪1.3kw天下釆免费资料大全118彩图型號:2GH320-H36 雙葉輪1.3kw天下釆免费资料大全118彩图參數: 50HZ參數 60HZ參數 葉輪: 雙 (級) 葉輪: 雙 (級) 功率: 1.3 (Kw) 功率: 1.5 (Kw) 輸出電壓: 200-240△345-415Y (V) 輸出電壓: 220-275△380-480Y (V)...
手機:153-210-55760(微信同步)
郵箱:bjmeiqile@hotmail.com
- 產品介紹
雙葉輪1.3kw天下釆免费资料大全118彩图參數:
50HZ參數 | 60HZ參數 | |||||
葉輪: | 雙 | (級) | 葉輪: | 雙 | (級) | |
功率: | 1.3 | (Kw) | 功率: | 1.5 | (Kw) | |
輸入電壓: | 200-240△345-415Y | (V) | 輸入電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | |
電流: | 5.7△/3.3Y | (A) | 電流: | 6.0△/3.5Y | (A) | |
噪音: | 58 | dB(A) | 噪音: | 60 | dB(A) | |
重量: | 18 | (Kg) | 重量: | 18 | (Kg) | |
排吸氣量: | 110 | (m3/h) | 排吸氣量: | 130 | (m3/h) | |
吸入壓力: | -280 | (mbar) | 吸入壓力: | -300 | (mbar) | |
排氣壓力: | 290 | (mbar) | 排氣壓力: | 400 | (mbar) |

